
E11CE8A1F2EB4CC1
Track | Time | Date | Vehicle |
---|---|---|---|
Luigi Circuit - Normal | 01:19.074 | 2019-02-22 | Spear (Funky Kong) |
Luigi Circuit - Normal (200cc) | 00:58.838 | 2019-01-21 | Sneakster (Peach) |
Moo Moo Meadows - Normal | 01:29.029 | 2019-02-22 | Spear (Funky Kong) |
Moo Moo Meadows - Normal (200cc) | 01:14.443 | 2019-01-14 | Flame Runner (Funky Kong) |
Mushroom Gorge - No-shortcut | 02:00.307 | 2019-02-22 | Mach Bike (Daisy) |
Mushroom Gorge - No-shortcut (200cc) | 01:28.173 | 2019-02-22 | Mach Bike (Daisy) |
Mushroom Gorge - Glitch (200cc) | 01:04.136 | 2019-02-26 | Quacker (Koopa) |
Toad's Factory - No-shortcut | 02:10.105 | 2019-02-22 | Mach Bike (Daisy) |
Toad's Factory - No-shortcut (200cc) | 01:48.249 | 2019-01-15 | Flame Runner (Funky Kong) |
Mario Circuit - Normal | 01:31.626 | 2019-02-22 | Spear (Funky Kong) |
Mario Circuit - Normal (200cc) | 01:10.641 | 2019-01-16 | Mach Bike (Medium Mii A Male) |
Coconut Mall - No-shortcut | 02:18.972 | 2019-02-22 | Mach Bike (Daisy) |
Coconut Mall - No-shortcut (200cc) | 01:50.201 | 2019-02-23 | Mach Bike (Daisy) |
DK Summit | 02:16.004 | 2018-12-06 | Mach Bike (Daisy) |
Wario's Gold Mine - Normal | 03:20.222 | 2019-02-22 | Magikruiser (Baby Mario) |
Wario's Gold Mine - Glitch (200cc) | 01:04.232 | 2019-02-23 | Mach Bike (Daisy) |
Daisy Circuit - Normal | 01:51.907 | 2018-12-06 | Mach Bike (Daisy) |
Dry Dry Ruins | 01:46.846 | 2019-01-08 | Magikruiser (Toadette) |
GCN Peach Beach - Normal | 01:20.379 | 2019-02-22 | Spear (Funky Kong) |
GCN Peach Beach - Normal (200cc) | 00:55.362 | 2019-01-07 | Flame Runner (Funky Kong) |
DS Yoshi Falls | 01:05.341 | 2019-02-22 | Spear (Funky Kong) |
DS Yoshi Falls | 00:46.251 | 2019-01-15 | Flame Runner (Funky Kong) |
N64 Mario Raceway | 01:57.386 | 2019-02-22 | Mach Bike (Daisy) |
N64 Mario Raceway | 01:31.206 | 2019-01-20 | Mach Bike (Daisy) |
GBA Shy Guy Beach - Normal (200cc) | 01:10.996 | 2019-01-08 | Magikruiser (Toadette) |
GCN Waluigi Stadium - Normal | 02:20.129 | 2018-12-06 | Mach Bike (Daisy) |
DS Desert Hills - No-shortcut (200cc) | 01:22.792 | 2019-02-13 | Spear (Funky Kong) |
N64 DK's Jungle Parkway - No-shortcut (200cc) | 02:45.409 | 2019-01-14 | Flame Runner (Funky Kong) |
GCN Mario Circuit - No-shortcut (200cc) | 01:25.690 | 2019-01-14 | Mach Bike (Daisy) |
SNES Mario Circuit 3 - Normal | 01:28.281 | 2019-02-22 | Mach Bike (Daisy) |
SNES Mario Circuit 3 - Normal (200cc) | 01:29.262 | 2019-01-14 | Bullet Bike (Toadette) |
DS Peach Gardens - Normal | 02:49.520 | 2018-12-06 | Mach Bike (Yoshi) |
GCN DK Mountain - No-shortcut (200cc) | 02:27.750 | 2019-01-14 | Flame Runner (Funky Kong) |
Abyssal Ruins | 04:03.387 | 2018-12-06 | Mach Bike (Yoshi) |
Alpine Mountain | 03:48.891 | 2018-12-06 | Flame Runner (Dry Bowser) |
Alpine Peak | 04:24.474 | 2018-12-06 | Mach Bike (Yoshi) |
Aquadrom Stage - Normal | 03:09.083 | 2018-12-06 | Dolphin Dasher (Daisy) |
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... |