
0EE8FE19EE7E5C7F
Track | Time | Date | Vehicle |
---|---|---|---|
Volcano Canyon - Normal | 02:13.236 | 2021-11-22 | Spear (Funky Kong) |
Sarasa Kingdom | 01:43.886 | 2021-11-22 | Dolphin Dasher (Daisy) |
Sarasa Kingdom | 01:08.879 | 2021-11-22 | Bullet Bike (Baby Daisy) |
Volcano Canyon - Normal (200cc) | 01:32.202 | 2021-11-23 | Mach Bike (Daisy) |
Sky High Island - Glitch (200cc) | 05:07.080 | 2021-11-24 | Mach Bike (Medium Mii A Male) |
Boshi Skatepark - Normal | 01:15.443 | 2021-11-25 | Flame Runner (Funky Kong) |
FD4E48B6D7BEFFBAFF380F86D5B080D8DC734078 | 01:41.412 | 2022-03-10 | Spear (Dry Bowser) |
GCN Wario Colosseum | 03:06.764 | 2022-05-23 | Wario Bike (Wario) |
Superstar Dystopia | 02:21.829 | 2022-05-23 | Flame Runner (Funky Kong) |
GBA Broken Pier | 02:09.497 | 2022-06-19 | Flame Runner (King Boo) |
GCN Dry Dry Desert | 01:41.083 | 2022-06-21 | Spear (Funky Kong) |
Musical Motorway | 01:35.025 | 2022-08-23 | Mach Bike (Daisy) |
Royal Rainbow | 01:56.690 | 2022-08-25 | Flame Runner (Funky Kong) |
Banished Keep - No-shortcut (200cc) | 02:00.165 | 2022-08-25 | Flame Runner (Funky Kong) |
Sandstone Cliffs | 02:29.921 | 2022-08-27 | Flame Runner (Funky Kong) |
Six King Labyrinth - Shortcut | 03:19.760 | 2022-08-27 | Flame Runner (Funky Kong) |
CTR N. Gin Labs - Glitch (200cc) | 00:47.406 | 2022-08-29 | Quacker (Baby Mario) |
Wolf Castlegrounds - Normal (200cc) | 01:52.902 | 2022-08-29 | Mach Bike (Daisy) |
Royal Rainbow | 02:50.035 | 2022-08-31 | Spear (Funky Kong) |
Incendia Castle - Shortcut (200cc) | 02:06.141 | 2022-08-31 | Bullet Bike (Baby Daisy) |
Super Marine World | 01:25.323 | 2022-09-05 | Mach Bike (Daisy) |
Mystic Tangle | 02:20.699 | 2022-09-07 | Flame Runner (Funky Kong) |
Pianta Shore | 03:35.730 | 2022-09-12 | Zip Zip (Daisy) |
Sky High Island - Normal (200cc) | 02:04.803 | 2022-09-15 | Mach Bike (Daisy) |
66A8E279CBB1B5AB2D109F69878EE4A3ACF1151A | 02:52.995 | 2022-09-17 | Daytripper (Mario) |
EBA7CD3CD9D02550005E089568A41E9C32F361EE | 02:06.896 | 2022-09-17 | Flame Runner (Dry Bowser) |
FA63E65F509DF71FDAD95A86E32FE91FED7FC443 | 02:47.402 | 2022-09-17 | Spear (Large Mii A Male) |
5F7A7232D5AD749668FFB9FB6C73477EAE0D916B | 02:22.056 | 2022-09-17 | Sneakster (Mario) |
626F61279FEF5267865A85240D3711D98DCE19ED | 02:57.228 | 2022-09-17 | Honeycoupe (Wario) |
8F64865E2298138D62409B1C90399AFB3498CA52 | 01:39.072 | 2022-09-17 | Flame Runner (King Boo) |
70B6AFB5183035083DC1BBBFEA35F1FF3DE3564B | 01:12.445 | 2022-09-18 | Flame Runner (Waluigi) |
B65610B19892BF8A3FD02FE25796867153337E15 | 03:26.933 | 2022-09-18 | Sneakster (Medium Mii A Male) |
F9137972385E4199D0161C45F536AF832648C84E | 02:34.797 | 2022-09-18 | Classic Dragster (Mario) |
2F6DAF16339504F47347C850510117ED2196A57F | 02:16.982 | 2022-09-18 | Mach Bike (Birdo) |
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... | |||
Loading... |